غرفة فرامل الهواء محكمة الغلق T30/30 بقطر 64 مم
الوزن (رطل) | 19.15 |
---|---|
مقاس | 30/30 غرفة 64 ملم شوط |
لون | أسود |
نموذج | السكتة الدماغية (مم) | R1 (مم) | R2 (مم) | L1 | L2 | LA (طول خيط الدفع) | خيط الدفع | موضوع مدخل الهواء | تصاعد موضوع الترباس | زاوية التركيب بين مشبك الشعاع ومسمار التثبيت | الوزن (كجم) |
T2024 | 64 | 110 | 88 | 220 ±5 | 75±5 | 50±4 | م16×1.5 | م16×1.5 | م16×1.5 | 90 درجة | 7.78 |
T2424 | 64 | 116 | 93 | 224±5 | 240 ±5 | 206 ± 4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 درجة | 8.1 |
T2424EY4 | 64 | 116 | 93 | 224±3 | 240 ±5 | 245 ± 4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 درجة | 8.1 |
T2424EB1 | 64 | 116 | 93 | 224±5 | 100±5 | 100±4 | م16×1.5 | م16×1.5 | م16×1.5 | 90 درجة | 8 |
T2430 | 64 | 163 | 184 | 234±5 | 240 ±5 | 206 ± 4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 90 درجة | 9.2 |
T2430 ميجابايت | 64 | 163 | 184 | 230 ± 5 | 220 ±5 | 188±4 | م16×1.5 | م16×1.5 | م16×1.5 | 0 درجة | 9.2 |
T2430MB1 | 64 | 163 | 184 | 230 ± 5 | 240 ±5 | 209 ± 4 | م16×1.5 | م16×1.5 | م16×1.5 | 45 درجة | 9.2 |
T2430EB1 | 64 | 163 | 184 | 230 ± 5 | 240 ±5 | 207 ± 4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 درجة | 9.2 |
T2430LEB | 76.2 | 163 | 184 | 265±5 | 240 ± 8 | 206 ± 4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 درجة | 9.5 |
T2430LMB | 76.2 | 163 | 184 | 265±5 | 240 ± 8 | 209 ± 4 | م16×1.5 | م16×1.5 | م16×1.5 | 45 درجة | 9.5 |
T2430LMB1 | 76.2 | 163 | 184 | 265±5 | 240 ± 8 | 209 ± 4 | م16×1.5 | م16×1.5 | م16×1.5 | 0 درجة | 9.5 |
T2430T | 68 | 163 | 184 | 260±5 | 240 ±5 | 206 ± 4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 درجة | 9.4 |
T2430LS | 68 | 163 | 184 | 260±5 | 240 ±5 | 206 ± 4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 درجة | 9.5 |
T3030 | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 285±5 | 255±4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 درجة | 9.5 |
T3030YB | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 285±5 | 255±5 | م16×1.5 | م16×1.5 | م16×1.5 | 40 درجة | 9.5 |
T3030EY2 | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 240 ±5 | 209 ±5 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 درجة | 9.4 |
T3030MB2 | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 285±5 | 255±5 | م16×1.5 | م16×1.5 | م16×1.5 | 45 درجة | 9.5 |
T3030MY1 | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 220 ±5 | 188±5 | م16×1.5 | م16×1.5 | م16×1.5 | 0 درجة | 9.5 |
T3030HP | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 285±5 | 255±4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 درجة | 9.5 |
T3030 ميجابايت | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 220 ±5 | 50 | م16×1.5 | م16×1.5 | م16×1.5 | 0 درجة | 9.5 |
T3030MY | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 220 ±5 | 188±4 | م16×1.5 | م16×1.5 | م16×1.5 | 0 درجة | 9.5 |
أبو كرمل
قاعدة الانتاج
كيف تطلب
حول الخدمات اللوجستية
أيديولوجية العلامة التجارية
اتصل بنا
منفعتنا